Немає. | Запчастини | КІЛЬКІСТЬ | НІ. | Запчастини | КІЛЬКІСТЬ | Немає. | Запчастини | КІЛЬКІСТЬ | |||||||||
1 | Вал | 1 | 5 | Затискач для вала | 2 | 9 | Комплект картриджа | 1 | |||||||||
2 | Плоский ключ | 1 | 6 | Кульковий підшипник | 1 | 10 | Задня кришка | 1 | |||||||||
3 | Передня кришка | 1 | 7 | Затискач для отвору | 1 | 11 | фіксатор форми | 4 | |||||||||
4 | Ущільнення валу | 1 | 8 | Кільце ущільнювача прямокутної форми | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
Серія | Введіть код | Код потоку | Тип валу | Обертання | Розташування вихідних отворів | Номер дизайну | Рівень ущільнення | Розміри порту | |||||||||
T7B | НІ: ISO 3019 | B02、B03、B04、B05、B06、 B07、B08、B10、B12、B15 | Дивіться розмір валу | Вид з валу кінець насоса R-за годинниковою стрілкою (CW) L-Проти годинникової стрілки (CCW) | Вид з кінця шахти насоса
Навпроти вхідного порту Inline з вхідним отвором
90°ccW від входу
90°cW від входу | A | NBR Фторкаучук | Дивіться встановлення розміри | |||||||||
T7D | B14、B17、B20、B22、B24、 B28、B31、B35、B38、B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042、045、050、052、054、 057、062、066、072、085 | ||||||||||||||||
T6C | НІ: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14 017/B17 020/B20 022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
T6E | 042、045、050、052、057、062、066、072、085 |
003/B03: у коді об’єму 0 означає одну конструкцію бічної пластини рульового керування, B означає подвійну конструкцію бічної пластини рульового керування.
es | Код потоку США галлон/хв | Теоретичний displaceme nt mi/r | МПа Максимальний тиск МПа | Макс.швидк./хв | Мін.швидк.F/хв | ||||||
Протизносна гідравлічна олива | Загальна гідравл масло або фосфат рідина їдця | Водний гліколь рідина або водне масло емульсії | Загальна гідравл брехня масло і Антивухо гідравлічне масло | Водний гліколь рідина.фосфат рідина їдця або водно-масляний | |||||||
Миттєво | Безперервний | Миттєво | Безперервний | Миттєво | Безперервний | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 рік | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41,0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50,0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 рік | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 рік | 600 |